機 型 (PSGC) | 50100AHR | 50120AHR | 50150AHR |
加工能力 | |||
最大行程(寬x 長) | 560x1150mm | 560x1350mm | 560x1650mm |
工作台面至主軸中心距離 | 700mm | ||
研磨面積 | 500x1000mm | 500x1200mm | 500x1500mm |
左右運動 | |||
工作台左右速度(60Hz) | 1-25m/min | ||
前後進給 | |||
進給量(近似值) | 0.1-15mm/feed | ||
速度(近似值) | 2000mm/min(50Hz);2400mm/min(60Hz) | ||
手輪一轉 | 5mm | ||
手輪一刻度 | 0.02mm | ||
上下進給 | |||
速度(近似值) (選擇配備) 50Hz | 200mm/min | ||
手輪一轉 | 0.25mm | ||
手輪一刻度 | 0.002mm | ||
砂輪 | |||
尺寸(外徑x 寬x 內徑) | 355x50x127mm | ||
轉速50/60Hz | 1500/1800 r.p.m. | ||
馬達 | |||
主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | ||
油箱馬力 | 3.7kW/5HP | ||
重量 | |||
淨重 | 5800kg | 6100kg | 7000kg |
毛重 | 6900kg | 7500kg | 8500kg |
裝箱尺寸 | |||
長x 寬x 高 | 3.98x2.27x2.54m | 4.25x2.27x2.54m | 4.91x2.27x2.54m |
右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 上下自動進給 | 前後滑道 | 左右滑道 |
油壓驅動 | 馬達驅動 | 快速進給/手動 | 選擇配備 | 雙V滑道 | 雙V滑道 |
1.工作台面動態水平度前後方向0.02mm/m. | |||||
2.工作台面動態水平度左右方向0.02mm/m. | |||||
3.主軸座與工作台上下側面垂直度0.01mm/100mm. |