機 型 | PBM-VST300 | PBM-ST300 | PBM-5VSB | |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | 1270X370 | 1270X254 | ||
工作台T形槽 | 16X3X80 | 16X3X63 | ||
行程 | ||||
左右X前後X上下-手動 | 930X430X600 | 775X430X650 | ||
左右X前後X上下-自動 | 920X410X580 | 700X410X600 | ||
進給速度 | ||||
左右/每分 | 22-384(6段) | 30-3000無段變速 | - | |
左右快移/每分 | 1250 | - | ||
前後/每分 | - | 30-3000無段變速 | - | |
上下/每分 | 680快移 | 30-2200無段變速 | 680快移 | |
立主軸 | ||||
主軸錐度 | N.S.T40 | |||
段速 | 無段變速 | |||
轉速RPM | 60-3600 | 60-1500 | 80-3800 | |
傾斜角度(左右) | 45度 | 固定 | 45度 | |
通心軸行程 | 140 | - | 127- | |
通心軸進給速度(每圈) | 0.035/0.07/0.14 | - | 0.04/0.08/0.15- | |
主軸端面至工作台面距離 | 80-680 | 110/710 | ||
主軸中心至機身面距離 | 450 | |||
電動機 | ||||
立主軸用 | 5HP-4P變頻 | 5HP-6P變頻 | 5HP-4P | |
工作台進給用(左右) | 3/4HP-4P | 伺服750W | - | |
工作台進給用(前後) | - | 伺服750W | - | |
立頭(上下) | 1/2HP-4P-1/5 | 伺服850W | 1/2HP-4P-1/5 | |
切削液用 | 1/8HP-2P | |||
機械尺寸 | ||||
尺寸(長X寬X高) | 1870X1485X2330 | 1870X1586X2290 | 1820X1485X2330 | |
淨重(約) Kgs | 2550 | 2600 | 2300 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |