機型(PSGS) | 2045M | 2550M | |
加工能力 | |||
最大行程(寬x 長) | 200x475mm | 270x550mm | |
工作台面至主軸中心距離 | 400mm | 490mm | |
研磨面積 | 200x450mm | 250x500mm | |
左右運動 | |||
工作台左右速度(60Hz) | 手動 | ||
前後進給 | |||
進給量(近似值) | 手動 | ||
速度(近似值) | 手動 | ||
手輪一轉 | 5mm | 4mm | |
手輪一刻度 | 0.02mm | ||
上下進給 | |||
速度(近似值) (選擇配備) 50Hz | 手動 | ||
手輪一轉 | 1mm | ||
手輪一刻度 | 0.005mm | ||
砂輪 | |||
尺寸(外徑x 寬x 內徑) | 175x13(19)x31.75mm | ||
轉速50/60Hz r.p.m | 3000/3600 r.p.m. | ||
馬達 | |||
主軸馬力 | 1.5kW/2HP | 2.2kW/3HP | |
油箱馬力 | 手動 | ||
重量 | |||
淨重 | 900kg | 1100kg | |
毛重 | 1140kg | 1500kg | |
裝箱尺寸 | |||
長x 寬x 高 | 1.6x1.25x1.98m | 1.77x1.5x1.95m |
前後滑道 | 左右滑道 | 左右進給 |
2045M | 雙V滑道 | 鋼珠導軌 |
2550M | 雙V滑道 | 鋼珠導軌 |
1.左右鋼珠滑道經硬化及精密研磨處理,俾使工作台於左右運動平滑順暢 | ||
2.工作台面動態水平度前後方向0.02mm/m. | ||
3.工作台面動態水平度左右方向0.02mm/m. | ||
4.主軸座與工作台上下側面垂直度0.01mm/100mm. |