機 型 (PSGP) | 1015AHR | 1020AHR | 1025AHR | 1030AHR | 1040AHR | 1050AHR | 1060AHR | |||
加工能力 | ||||||||||
最大行程 (寬x 長)mm |
1200x1650 | 1200x2150 | 1200x2650 | 1200x3150 | 1200x4150 | 1200x5150 | 1200x6150 | |||
砂輪至台面 距離(立軸) |
0-750mm | |||||||||
工作台面至 主軸中心距離 |
約1100mm | |||||||||
研磨面積 mm | 1000x1500 | 1000x2000 | 1000x2500 | 1000x3000 | 1000x4000 | 1000x5000 | 1000x6000 | |||
左右運動 | ||||||||||
工作台左右 速度 (60Hz) |
2-25(1-25)m/min | |||||||||
前後進給 | ||||||||||
門柱間距 | 1200mm | |||||||||
進給量(近似值) | 0.1-35mm/feed | 1-35mm/feed | ||||||||
速度(近似值) | 3m/min | |||||||||
手輪一轉 | 5mm | 10mm | ||||||||
手輪一刻度 | 0.02mm | 0.05mm | ||||||||
上下進給 | ||||||||||
速度(近似值) (選擇配備) 50Hz |
250mm/min | |||||||||
手輪一轉 | MPG | |||||||||
手輪一刻度 | MPG | |||||||||
砂輪 | ||||||||||
尺寸 (外徑x 寬 x內徑) |
510x100x203mm | |||||||||
轉速50/60Hz | 1150 r.p.m. | |||||||||
馬達 | ||||||||||
橫軸主軸馬力 | 11(15,18.5)kW/15(20,25)HP | |||||||||
立軸主軸馬力 | 7.5kW/10HP | |||||||||
油箱馬力 | 7.5kW/10HP | 11kW/15HP | 15kW/20HP | 20.5kW/27.5HP | ||||||
重量 | ||||||||||
淨重 | 10000kg | 13500kg | 17500kg | 22000kg | 36500kg | 40000kg | 44500kg | |||
毛重 | 13000kg | 17000kg | 21500kg | 26500kg | 41000kg | 45000kg | 49500kg | |||
裝箱尺寸 | ||||||||||
長x 寬x 高 | 5.1x2.9x3.4m | 6.2x2.9 x3.4m | 7.3x2.9x3.4m | 8.4x2.9x3.4m | 11.2x2.9x3.5m | 13.4x2.9x3.5m | 15.6x2.9x3.5m |
左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 上下自動進給 | 前後滑道 | 左右滑道 |
油壓驅動 | 自動 | 快速進給 | AD1自動進刀 | 方軌+鳩尾 | 雙V滑道 |
1.工作台面動態水平度前後方向0.02mm/m. | |||||
2.工作台面動態水平度左右方向0.02mm/m. | |||||
3.主軸座與工作台上下側面垂直度0.01mm/100mm. |