機 型 (PSGP) | 1015CNC | 1020CNC | 1025CNC | 1030CNC | 1040CNC | 1050CNC | 1060CNC | |
加工能力 | ||||||||
最大行程 (寬x 長)mm | 1200x1650 | 1200x2150 | 1200x2650 | 1200x3150 | 1200x4150 | 1200x5150 | 1200x6150 | |
砂輪至台面距離(立軸) | 0-750mm | |||||||
工作台面至 主軸中心距離 |
約1100mm | |||||||
研磨面積mm | 1000x1500 | 1000x2000 | 1000x2500 | 1000x3000 | 1000x4000 | 1000x5000 | 1000x6000 | |
左右進給 | ||||||||
工作台左右速度(60Hz) | 200-25000mm/min | |||||||
砂輪 | ||||||||
尺寸(外徑x 寬x 內徑) | 510x100x203mm | |||||||
轉速50/60Hz | 1150 r.p.m. | |||||||
馬達 | ||||||||
橫軸主軸馬力 | 11(15,18.5)kW/15(20,25)HP | |||||||
立軸主軸馬力 | 7.5kW/10HP | |||||||
油箱馬力 | 7.5kW/10HP | 11kW/15HP | 15kW/20HP | 20.5kW/27.5HP | ||||
重量 | ||||||||
淨重 | 10000kg | 13500kg | 17500kg | 22000kg | 36500kg | 40000kg | 44500kg | |
毛重 | 13000kg | 17000kg | 21500kg | 26500kg | 41000kg | 45000kg | 49500kg | |
CNC專用規格 | ||||||||
前後快速速度 | 2m/min | |||||||
前後最小設定單位 | 0.001mm | |||||||
上下快速速度 | 500mm/min | |||||||
立軸角度進給方式 | Automatic | |||||||
立軸最大旋轉角度 | ±90° | |||||||
立軸旋轉 最小設定單位 |
0.001° | |||||||
裝箱尺寸 | ||||||||
長x 寬x 高m | 5.1x4.6x3.9 | 11.2x4.6x4.3 | 13.4x4.6x4.3 | 15.6x4.6x4.3 | 6.6x5x4.4 | 8.4x5x4.4 | 11.2x5x4.4 |
左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 前後滑道 | 左右滑道 | 控制器 |
油壓驅動 | FANUC控制器 | FANUC控制器 | 方軌+鳩尾 | 雙V滑道 | FANUC |
1.工作台面動態水平度前後方向0.02mm/m. | |||||
2.工作台面動態水平度左右方向0.02mm/m. | |||||
3.主軸座與工作台上下側面垂直度0.02mm/100mm. |