機 型 | PBM-GS250 | PBM-GVS250 | PBM-G250 | PBM-H250 |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | 1100X250 | |||
工作台T形槽 | 16X3X60 | |||
行程 | ||||
左右X前後X上下 | 700X250X440 | |||
進給速度 | ||||
左右/每分 | 22-384(6段) | |||
左右快移/每分 | 1250 | |||
上下快移/每分 | 350 | |||
立主軸 | ||||
主軸錐度 | N.S.T.40 | |||
段速 | 10 | 無段變速 | 8 | - |
轉速RPM | 60-3600 | 80-3800 | 260-3370 | - |
傾斜角度(左右) | 45度 | |||
通心軸行程 | 127 | 127 | 125 | - |
通心軸進給速度(每圈) | 0.04/0.08/0.15 | 0.04/0.08/0.15 | - | - |
主軸端面至工作台面距離 | 30-470 | 30-470 | 50-490 | - |
主軸中心至機身面距離 | 200-500 | 200-500 | 150-450 | - |
伸出臂行程 | 300 | |||
橫立軸 | ||||
主軸錐度 | N.S.T40 | |||
轉速RPM | 70-1320(6段) | |||
主軸中心至伸出臂底面距離 | 115 | |||
主軸中心至工作台面距離 | 0-420 | |||
電動機 | ||||
立主軸用 | 3HP-4P | 5HP -4P | 2HP -4P/8P | |
橫主軸用 | 3HP -4P | |||
工作台進給用(左右) | 3/4HP-4P | |||
工作台進給用(前後) | 1/2HP-4P-1/5 | |||
工作台進給用(上下) | 1/2HP-4P-1/10 | |||
切削液用 | 1/8HP-2P | |||
機械尺寸 | ||||
尺寸(長X寬X高) | 1500X1580X2250 | 1500X1580X2250 | 1500X1580X2150 | 1200X1580X1490 |
淨重(約) Kgs | 1300 | 1350 | 1250 | 1000 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |