機 型 | CDP-50 | CDP-50 | CDP-100 | CDP-150 | CDP-200 | CDP-250 |
出力(ton) | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
工作台面積(mm) | 800×700 | 1000×800 | 1300×1000 | 1500×1200 | 2000×1500 | 3000×2000 |
最大開距(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
行程(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
反轉角度 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
下降速度(mm/sec) | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
微速下降(mm/sec) | 5-10 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
上昇能力(mm/sec) | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
引上能力(ton) | 20 | 15 | 30 | 35 | 40 | 50 |
電動機(HP) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
※機台精度符合日本J I S 一級標準。 |