機 型 (PSGO) | 60150AHR | 75150AHR | 75220AHR | 75300AHR |
加工能力 | ||||
最大行程(寬x 長) | 660x1650mm | 810x1650mm | 810x2350mm | 810x3150mm |
工作台面至主軸中心距離 | 700(950)mm | |||
研磨面積 | 600x1500mm | 750x1500mm | 750x2200mm | 750x3000mm |
左右運動 | ||||
工作台左右速度(60Hz) | 1-25m/min | |||
前後進給 | ||||
進給量(近似值) | 0.1-15mm/feed | |||
速度(近似值) | 2000mm/min(50Hz);2400mm/min(60Hz) | |||
手輪一轉 | 5mm | |||
手輪一刻度 | 0.02mm | |||
上下進給 | ||||
速度(近似值) (選擇配備) 50Hz | 240mm/min | |||
手輪一轉 | 0.25mm | |||
手輪一刻度 | 0.0025mm | |||
砂輪 | ||||
尺寸(外徑x 寬x 內徑) | 355x50x127mm | |||
轉速50/60Hz | 1500/1800 r.p.m. | |||
馬達 | ||||
主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | |||
油箱馬力 | 5.6kW/7.5HP | |||
重量 | ||||
淨重 | 9350kg | 11000kg | 12500kg | 14400kg |
毛重 | 10800kg | 12300kg | 14000kg | 16000kg |
裝箱尺寸 | ||||
長x 寬x 高 | 5.4x2.27x2.80m | 5.4x2.27x2.8m | 6.92x2.27x2.85m | 7.47x2.27x2.80m |
右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 上下自動進給 | 前後滑道 | 左右滑道 |
油壓驅動 | 馬達驅動 | 快速進給/手動 | 選擇配備 | 雙V滑道 | 雙V滑道 |
1.工作台面動態水平度前後方向0.02mm/m. | |||||
2.工作台面動態水平度左右方向0.02mm/m. | |||||
3.主軸座與工作台上下側面垂直度0.01mm/100mm. |