機 台 | SJ-460x760G | SJ-460x1000G | SJ-460x1500G | SJ-460x2000G | |||
床面旋徑 | 460 mm | ||||||
鞍面旋徑 | 258 mm | ||||||
兩頂心間距 | 760 mm | 1016 mm | 1524 mm | 2032 mm | |||
凹口上最大旋徑 | 670 mm | ||||||
床面寬度 | 300 mm | ||||||
主軸鼻端 | ASA A1-6 | ||||||
主軸孔徑 | 58 mm | ||||||
主軸孔錐度 | MT#6 | ||||||
主軸轉速範圍 | 20~2000(12段)rpm | ||||||
公制螺文範圍 | P0.5~P7 | ||||||
縱向自動進刀範圍 | 0.05~0.8 mm | ||||||
橫向自動進刀範圍 | 0.02~0.36 mm | ||||||
導螺桿直徑 | 35 mm | ||||||
導螺桿吋牙數 | 4牙/吋(或6mm) | ||||||
尾座頂心斜度 | MT#4 | ||||||
尾座軸心行程 | 127 mm | ||||||
尾座軸心直徑 | 68 mm | ||||||
主軸馬達 | 5 HP | ||||||
冷卻泵浦 | 1/8 HP | ||||||
複式刀座最大行程 | 125 mm | ||||||
橫送滑台移動距離 | 250 mm | ||||||
機台淨重 | 1650kg | 1700kg | 2000kg | 2300kg |
標準配件
三爪普通夾頭 | 工作燈 |
三爪連接板 | 四方刀架 |
手動尾座 | 刀架螺絲扳手 |
頂針 | 跟刀架 |
心軸套筒 | 手冊 |
中心架 |
※MC機種不附任何刀具座及套筒