機 型 | YSG-2460TS | ||
工作能力 | |||
工作台工作面積mm | 600X1500 | ||
左右最大移動量mm | 1700mm | ||
前後最大移動量mm | 700 | ||
工作台面至主軸中心最大距離mm | 700 | ||
工作台最大承載重量(含電夾)Kgs | 1500 | ||
工作台T型槽mmxN | 18X3 | ||
工作台速度M/min | 0.5-30 | ||
前後手輪進刀 | 1格mm | 0.02 | |
1圈mm | 5 | ||
前後間歇進給M/min | 0.3-2 | ||
前後連續移動M/min | 5 | ||
砂輪 | |||
砂輪尺寸 | 406X127X75t/4P(508X127X75t OPT.)/6P | ||
主軸轉速 | 50HZ | 1460/4P(960/6P OPT.)rpm | |
60HZ | 1760/4P(1160/6P OPT.)rpm | ||
主軸上下-主軸上下移動 | |||
MPG手輪每轉X1,X10,X100 | 0.1/1/10mm | ||
MPG手輪(每刻度X1,X10,X100) | 0.001/0.01/0.1mm | ||
上下連續進給 | 500mm/min | ||
主軸上下-上下自動進刀 | |||
每次進刀量(粗/細) | 0.001-0.099 | ||
進刀總量 | 0.001-99.999 | ||
細磨進刀總量 | 0.001-0.099 | ||
零研磨(次數) | 0-9 | ||
馬達 | |||
主軸馬達 | 15HP/4P | ||
上下馬達 | 0.75KW | ||
左右油壓馬達 | 3.7KW/6P | ||
前後馬達(DC) | 200W | ||
外型尺寸 | |||
佔地空間(長X寬X高)cm | 5350X2215X3060 | ||
機器重量kgs | 9750 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |