機 型 | 1224 | 1228 | 1632 | 1636 | 1640 | ||
加工能力 | |||||||
最大研磨面積(長X寬) | 700X300mm | 760X300mm | 900X400mm | 990X400mm | 1100X400mm | ||
工作台面至主軸中心距離 | 700mm | ||||||
工作台 | |||||||
工作台台面長度 | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | ||
工作台台面寬度 | 300mm | 400mm | |||||
左右最大行程 | 760mm | 820mm | 940mm | 1016mm | 1140mm | ||
前後最大行程 | 360mm | 460mm | |||||
T溝(數量X長度) | 3X17mm | ||||||
進給-工作台左右移動 | |||||||
油壓驅動速度 | 1-25m/min | ||||||
手輪每轉 | 60mm | ||||||
進給-鞍座前後移動 | |||||||
間歇進給 | 1-15mm/min | ||||||
連續進給 | 1200mm/min | ||||||
手輪每轉 | 5mm | ||||||
手輪(每刻度) | 0.02mm | ||||||
進給-主軸頭上下移動 | |||||||
手輪每轉 | 0.5mm | ||||||
手輪(每刻度) | 0.002mm | ||||||
上下微調進給(OPT.) | 0.002mm | ||||||
上下快速進給 (50/60HZ)(AH)(OPT.) |
275-330mm/min | ||||||
進給-上下自動進刀 | |||||||
每次進刀量(15段) | 0.002-0.03mm | ||||||
進刀總量(最大) | 49.5mm | ||||||
主軸與砂輪 | |||||||
零研磨 | 0-9次 | ||||||
主軸馬達 | 3.7KW | 5.5KW | |||||
砂輪直徑(50HZ) | 355mm | ||||||
砂輪直徑(60HZ) | 350mm | ||||||
砂輪厚度 | 50mm | ||||||
砂輪孔徑 | 127mm | ||||||
主軸轉速(50/60HZ) | 1455/1755RPM | ||||||
馬達 | |||||||
油壓 | 1.5KW/6P | 2.2KW*6P | |||||
前後進給 | 150W/6P | ||||||
上下快速進給(AH)(OPT.) | 190W/4P | ||||||
外型尺寸 | |||||||
空間(長X寬X高)cm | 276X243X246 | 305X243X246 | 340X235X246 | 350X235X246 | 360X235X246 | ||
機器重量kgs | 2650 | 2750 | 3100 | 3200 | 3300 | ||
裝箱尺寸(長X寬X高)cm | 273X227X232 | 320X227X232 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |