機 型 | TG-4 | TG-5 PLUS |
研磨範圍 | ||
刀具最大長度 | 400mm | 250mm |
筒夾最大尺寸 | 32mm | 32mm |
最大旋徑 | 200mm | 200mm |
砂輪主軸馬達 | ||
砂輪主軸轉速 | 1000~6000rpm | 1000~6000rpm |
砂輪主軸馬達 | 7.5HP | 10HP |
主軸外徑 | 100mm | 100mm |
工作主軸 | ||
工作主軸推拔 | BT-40(or BT-50) | BT-40(or BT-50) |
挾持方式 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
最小分度經度 | 0.001° | 0.001° |
軸向行程 | ||
X軸行程 | 400mm | 400mm |
Y軸行程 | 230mm | 230mm |
Z軸行程 | 250mm | 250mm |
C軸迴轉角度 | 360° | 360° |
A軸迴轉角度 | - | -10°~180° |
快速位移(X/Y/Z軸) | 1-6,000mm/min | 1-6,000mm/min |
軸向伺服及冷卻馬達 | ||
X軸伺服馬達 | 1kw | 1.48kw |
Y軸伺服馬達 | 1kw | 1.48kw |
Z軸伺服馬達 | 1kw | 1.48kw |
C軸伺服馬達 | 1kw | 0.84kw |
A軸伺服馬達 | 1kw | 0.84kw |
冷卻過濾馬達 | 3HP&2HP | 3HP&2HP |
自動潤滑 | 1/8 HP | 1/8 HP |
控制器 | ||
型式 | Mitsubishi M64 (option:M70) | IPC with SEIMENS (PCbased) |
控制軸數 | 4Axis (X,Y,Z,C) | 5Axis (X,Y,Z,C,A) |
機械規格 | ||
佔地面積 | 3200X2300X2250mm | 3200X2300X2250mm |
機器重量 | 4530 kg | 4530 kg |
產品詳細介紹
|
詳細資訊 |