機 型 | PBM-5VK | PBM-4EVS | |
工作台 | |||
工作台尺寸 | 1270X254 | ||
工作台T形槽 | 16X3X63 | ||
行程 | |||
左右X前後X上下-手動 | 775X400X450 | 775X400X406 | |
左右X前後X上下-自動 | 700X400X450 | 700X400X406 | |
立主軸 | |||
主軸錐度 | N.S.T40 | R8 OR N.S.T30 | |
段速 | 無段變速 | 變頻無段變速 | |
轉速RPM | 80-3800 | 60-3600 | |
傾斜角度(左右) | 45度 | ||
通心軸行程 | 127 | ||
通心軸進給速度(每圈) | 0.04/0.08/0.15 | ||
主軸端面至工作台面距離 | 55-505 | 40-406 | |
主軸中心至機身面距離 | 130-550 | 200-680 | |
伸出臂行程 | 420 | 480 | |
伸出水平旋轉角度 | 360度 | ||
電動機 | |||
立主軸用 | 5HP -4P | 3HP-4P INVERTER | |
切削液用 | 1/8HP-2P | 1/8HP-2P(OPT. | |
機械尺寸 | |||
尺寸(長X寬X高) | 1480X1435X2330 | 1480X1500X2350 | |
淨重(約) Kgs | 1500 | 1280 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |