機 型 | PBM-2S | PBM-2VS | PBM-4S | PBM-4VS |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | 1067X230 | 1270X254 | ||
工作台T形槽 | 16X3X63 | |||
行程 | ||||
左右X前後X上下-手動 | 725X30X406 | 775X400X406 | ||
左右X前後X上下-自動 | 640X305X406 | 700X400X406 | ||
立主軸 | ||||
主軸錐度 | R8 OR N.S.T.30 | |||
段速 | 8 | 無段變速 | 8 | 無段變速 |
轉速RPM | 80-2720 | 60-4200 | 80-2720 | 80-3800 |
傾斜角度(左右) | 45度 | |||
通心軸行程 | 127 | |||
通心軸進給速度(每圈) | 0.04/0.08/0.15 | |||
主軸端面至工作台面距離 | 57-463 | 40-446 | ||
主軸中心至機身面距離 | 213-533 | 200-680 | ||
伸出臂行程 | 320 | 480 | ||
伸出水平旋轉角度 | 360度 | |||
電動機 | ||||
立主軸用 | 2HP-4P | 3HP -4P | 3HP -4P | 3HP -4P |
切削液用 | 1/8HP-2P | |||
機械尺寸 | ||||
尺寸(長X寬X高) | 1400X1450X2100 | 1500X1500X2200 | ||
淨重(約) Kgs | 900 | 1280 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |