機型(PSGS) | 4080AHR | 40100AHR |
加工能力 | ||
最大行程(寬x 長) | 460x900mm | 460x1100mm |
工作台面至主軸中心距離 | 600mm | |
研磨面積 | 400x800mm | 400x1000mm |
左右運動 | ||
工作台左右速度(60Hz) | 1-25(0.3-25) m/min | |
前後進給 | ||
進給量(近似值) | 0.1-10mm/feed | |
速度(近似值) | 1000mm/min | |
手輪一轉 | 4mm | |
手輪一刻度 | 0.02mm | |
上下進給 | ||
速度(近似值) (選擇配備) 50Hz | 200mm/min | 240mm/min |
手輪一轉 | 1mm | |
手輪一刻度 | 0.005mm | |
砂輪 | ||
尺寸(外徑x 寬x 內徑) | 355x38x127mm | |
轉速50/60Hz r.p.m | 1500/1800 r.p.m. | |
馬達 | ||
主軸馬力 | 3.7kW/5HP | |
油箱馬力 | 1.5kW/2HP | |
重量 | ||
淨重 | 2800kg | 3400kg |
毛重 | 3400kg | 3700kg |
裝箱尺寸 | ||
長x 寬x 高 | 2.28x2.03x2.16m | 2.98x1.94x2.16m |
前後滑道 | 左右滑道 | 左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 上下快速進給 | 上下自動進給 |
雙V滑道 | 雙V滑道 | 油箱驅動 | 自動操作 | 手動操作 | 選擇配備 | 選擇配備 |
1.工作台面動態水平度前後方向0.02mm/m. | ||||||
2.工作台面動態水平度左右方向0.02mm/m. | ||||||
3.主軸座與工作台上下側面垂直度0.01mm/100mm. |