機型(PSGS) | 1545H | 1545AH | 2550H | 2550AH | 3060H | 3060AH | 3060BH | |
加工能力 | ||||||||
最大行程(寬x 長) | 160x475mm | 280x600mm | 340x700mm | |||||
工作台面至主軸中心距離 | 400mm | 500mm | 600mm | |||||
研磨面積 | 150x450mm | 250x500mm | 300x600mm | |||||
左右運動 | ||||||||
工作台左右速度(60Hz) | 1-25mm/min | 1-25(0.3-25) m/min | ||||||
前後進給 | ||||||||
進給量(近似值) | 0.15-7.5mm/feed | 0.1-10mm/feed | ||||||
速度(近似值) | 1200mm/min | 1000mm/min | ||||||
手輪一轉 | 5mm | 4mm | ||||||
手輪一刻度 | 0.02mm | |||||||
上下進給 | ||||||||
速度(近似值) (選擇配備) 50Hz | 185mm/min | 200mm/min | ||||||
手輪一轉 | 1mm | |||||||
手輪一刻度 | 0.005mm | |||||||
砂輪 | ||||||||
尺寸(外徑x 寬x 內徑) | 180x13(19)x31.75mm" | 180x13(19)x31.75(355x25x127)mm | 355x38x 127mm | |||||
轉速50/60Hz r.p.m | 3000/3600 | 3000/3600 (1500/1800) | 3000/3600(1500/1800) | 1500/1800. | ||||
馬達 | ||||||||
主軸馬力 | 1.1(1.5)kW/1.5(2)HP | 2.2kW/3HP | 3.7kW/5HP | |||||
油箱馬力 | 0.75kW/1HP | |||||||
重量 | ||||||||
淨重 | 885kg | 1350kg | 1650kg | 1900kg | ||||
毛重 | 1100kg | 1700kg | 2100kg | 2500kg | ||||
裝箱尺寸 | ||||||||
長x 寬x 高 | 1.72x1.12x2.09m | 2.14x1.74x2.04m | 2.28x1.74x2.06m | 2.28x1.86 x2.06m |
型號 | 前後滑道 | 左右滑道 |
1545H / 1545AH | 雙V滑道 | 一V一平 |
2550H / 2550AH | 雙V滑道 | 雙V滑道 |
3060H / 3060AH | 雙V滑道 | 雙V滑道 |
3060H / 3060AH / 3060BH | 雙V滑道 | 雙V滑道 |
備註:
1.PSGS-2550H及3060H只適用於3HP主軸馬力及175x13(19)x31.75mm砂輪, 且前後進給為手動。
2.PSGS-3060BH亦適用5HP主軸馬力及175x13(19)x31.75mm之砂輪。