機 型 | PBM-S360A | PBM-VS360A |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1200X280(1270X370特殊) | |
工作台T形槽 | 16X3X65(18X3X80特殊) | |
行程 | ||
左右X前後X上下 | 700X360X360(900X360X360特殊) | |
進給速度 | ||
左右,前後 | 手動 | |
上下快移/每分 | 1150 | |
左右,前後 /每分 | 無段變速30-3000(特殊) | |
立主軸 | ||
主軸錐度 | NO.40 | |
段速 | 無段變速 | 16 |
轉速RPM | 80-3800 | 75-3600 |
傾斜角度(左右) | 45度 | |
通心軸行程 | 140 | |
通心軸進給速度(每圈) | 0.335/0.07/0.14 | |
主軸端面至工作台面距離 | 0-500 | |
主軸中心至機身面距離 | 185-635 | |
伸出臂行程 | 450 | |
電動機 | ||
立主軸用 | 5HP -4P | 3HP-2P/4P |
工作台進給用(左右) | 伺服馬達750W(特殊) | |
工作台進給用(上下) | 1HP-12P | |
切削液用 | 1/8HP-2P | |
機械尺寸 | ||
尺寸(長X寬X高) | 1710X1560X2285 | |
淨重(約) Kgs | 1900 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |