機 型 | W-B430 | W-B430S | W-B530 | W-B530S | W-B640 | W-B640S |
加工方式 | 沖水式 | 浸水式 | 沖水式 | 浸水式 | 沖水式 | 浸水式 |
最大加工尺寸 L * W * H |
820X520X295 | 700X520X295 | 940X525X295 | 900X525X295 | 1050X775X345 | 950X730X345 |
最大工件重量 | 500kgs | 1000kgs | 1000kgs | |||
傳動系統 | 5軸AC伺服 | |||||
可同動軸數 | XYUV(4軸) | |||||
X/Y軸行程 | 400/300mm | 500/300mm | 600/450mm | |||
Z軸行程 | 300mm | 300mm | 350mm | |||
U/V軸行程 | 100/100mm | |||||
可使用線徑 | ∮0.1-0.3mm | |||||
最大切割斜度 | ±15°(±22.5°) | |||||
最大軸線負載 | 6kgs | |||||
水質控制 | 自動 | |||||
水箱容量 | 350 L | 570 L | 350 L | 940L | 350 L | 940 L |
機器重量 | 2000kgs | 2100kgs | 3250kgs | 3350kgs | 3400kgs | 3500kgs |
佔地面積W*D*H |
2800X2200 X2150 |
3050X2200 X2150 |
3250X2600 X2240 |
3620X2600 X2240 |
3340X2650 X2260 |
3700X2650 X2260 |