機 型 | 3050M | 3060H/AH/ AHR/AHD | 3065AH/ AHR/AHD |
4070AH/ AHR/AHD |
4080AH/ AHR/AHRD |
|
研磨最大面積mm | 300x500 | 300x500 | 300x650 | 420x700 | 420x800 | |
主軸中心與工作台間高度mm | 420 | 420 | 500 | 600 | 600 | |
工作台面積mm | 200x460 | 200x600 | 200x600 | 350x700 | 350x800 | |
砂輪尺寸(外徑x厚度x內徑)mm | 180x13x31.75 | 180x25x31.75 | 335x25x127 | 355x32x127 | 335x32x127 | |
縱向手輪進給量mm | 1 rev | 4 | ||||
1 gra | 0.02 | |||||
上下手輪進給量mm | 1 rev | 2 | ||||
主軸回轉速 60Hz | 3420RPM | 3420RPM | 1720RPM | 1720RPM | 1720RPM | |
主軸馬達v-3級 | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | |
油壓泵馬達 | - | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | |
前後進刀馬達 | - | 1/4HP | 1/4HP | 1/4HP | 1/4HP | |
冷卻泵馬達 | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | |
工作台速度 m/min | 86mm/rev | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
前後快速進退速度 mm/min | - | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
機器佔用空間(寬x深x高)mm | 2.0x1.3x1.7 | 2.6x1.3x1.7 | 2.6x1.4x1.8 | 2.8x1.9x1.9 | 3.0x1.9x1.9 | |
機器淨重kgs | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | |
裝箱後毛重kgs | 1400 | 1700 | 1900 | 2400 | 2700 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |