機 型 | PBM-GEVS500A |
工作台 | |
工作台尺寸 | 1270X370(1470X370特殊) |
工作台T形槽 | 18X3X80 |
行程 | |
左右X前後X上下-手動 | 930X520X440 |
左右X前後X上下-自動 | 920X500X420 |
進給速度 | |
左右/每分 | 30-3000 |
前後/每分 | 30-3000 |
上下快移/每分 | 1150(30-1150特殊) |
立主軸 | |
主軸錐度 | N.S.T.40 |
段速 | 無段變速 |
轉速RPM | 60-3600 |
傾斜角度(左右) | 45度 |
通心軸行程 | 140 |
通心軸進給速度(每圈) | 0.035/0.07/0.14 |
主軸端面至工作台面距離 | 85-505 |
主軸中心至機身面距離 | 185-785 |
伸出臂行程 | 600 |
橫立軸 | |
主軸錐度 | N.S.T40 |
轉速RPM | 65-1500 |
段速 | 9 |
主軸中心至伸出臂底面距離 | 175 |
主軸中心至工作台面距離 | -25~395 |
電動機 | |
立主軸用 | 5HP -4P |
橫主軸用 | 5HP -4P變頻 |
工作台進給用(左右,前後) | AC伺服750W |
工作台進給用(上下) | 1HP-12P (AC伺服850W特殊) |
切削液用 | 1/8HP-2P |
機械尺寸 | |
尺寸(長X寬X高) | 2070X1900X2496 |
淨重(約) Kgs | 2650 |