機 型 | Wi-30E | Wi-50E | Wi-60E | Wi-70E | Wi-90E |
加工方式 | 沖水式 | ||||
最大加工尺寸 L * W * H |
760X520X295 | 870X520X295 | 1100X650X330 | 1165X680X295 | 1380X760X295 |
最大工件重量 | 500kgs | 700kgs | 1000kgs | 1000kgs | 1000kgs |
傳動系統 | 5軸AC伺服 | ||||
可同動軸數 | XYUV(4軸) | ||||
X/Y軸行程 | 400/300mm | 500/300mm | 600/450mm | 750/450mm | 900/500mm |
Z軸行程 | 300mm | 300mm | 350mm | 300mm | 300mm |
U/V軸行程 | 100/100mm | ||||
可使用線徑 | ∮0.1-0.3mm | ||||
最大切割斜度 | ±15°(±22.5°) | ||||
最大軸線負載 | 6kgs | 6kgs | 6kgs | 10kgs | 10kgs |
水質控制 | 自動 | ||||
水箱容量 | 270 L | 270 L | 350 L | 360 L | 360 L |
機器重量 | 1950kgs | 2300kgs | 3000kgs | 4000kgs | 5000kgs |
佔地面積 W*D*H |
2300X2200X2150 | 2600X2200X2150 | 3000X2650X2250 | 3100X2700X2250 | 3200X2900X2300 |