機 型 (PSGP) | 1522CNC | 1530CNC | 1540CNC | 1550CNC | 1560CNC | |||
加工能力 | ||||||||
最大行程(寬x 長)mm | 1900x2350 | 1900x3150 | 1900x4150 | 1900x5150 | 1900x6150 | |||
砂輪至台面距離(立軸) | 100-800 (350-1000) | |||||||
工作台面至主軸中心距離 | 約1100 (1350)mm | |||||||
研磨面積mm | 1500x2200 | 1500x3000 | 1500x4000 | 1500x5000 | 1500x6000 | |||
左右進給 | ||||||||
工作台左右速度(60Hz) | 2-25(1-25)m/min | |||||||
前後進給 | ||||||||
門柱間距 | 2000mm | |||||||
進給量(近似值) | 0.1-35mm/feed | |||||||
速度(近似值) | 3m/min | |||||||
手輪一轉 | 10mm | |||||||
手輪一刻度 | 0.05mm | |||||||
上下進給 | ||||||||
速度(近似值) 50Hz | 250mm/min | 240mm/min | ||||||
手輪一轉 | 0.25mm | |||||||
手輪一刻度 | 0.002mm | |||||||
砂輪 | ||||||||
尺寸(外徑x 寬x 內徑) | 510x100x203mm | |||||||
轉速50/60Hz | 1150 r.p.m. | |||||||
馬達 | ||||||||
橫軸主軸馬力 | 11(15,18.5)kW/15(20,25)HP | |||||||
立軸主軸馬力 | 7.5kW/10HP | |||||||
油箱馬力 | 13kW/17.5HP | 15kW/20HP | 20.5kW/27.5HP | 22.5kW/30HP | ||||
重量 | ||||||||
淨重 | 34000k | 39000kg | 45000kg | 50000kg | 56000kg | |||
毛重 | 37000kg | 43000kg | 49500kg | 55000kg | 62000kg | |||
CNC專用規格 | ||||||||
前後快速速度(近似值) | 2m/min | |||||||
前後最小設定單位 | 0.001mm | |||||||
上下快速速度 | 500mm/min | |||||||
立軸角度進給方式 | Automatic | |||||||
立軸最大旋轉角度 | ±90° | |||||||
立軸旋轉最小設定單位 | 0.001° | |||||||
機械尺寸(長x寬x高) | 6.6x5x4.4m | 8.4x5x4.4m | 11.2x5x4.4m | 13.4x5x4.4m | 15.6x5x4.4m | |||
重量 | ||||||||
淨重 | 14000kg | 14500kg | 18500kg | 23000kg | 37500kg | |||
毛重 | 17000kg | 18000kg | 22500kg | 27500kg | 41000kg | |||
裝箱尺寸 | ||||||||
長x 寬x 高m | 6.6x3.5x3.8 | 8.4x3.5x3.8 | 11.2x3.5x3.8 | 13.4x3.5x3.8 | 15.6x3.5x3.8 |
左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 前後滑道 | 左右滑道 |
油壓驅動 | FANUC控制器 | FANUC控制器 | 方軌+鳩尾 | 雙V滑道 |
1.工作台面動態水平度前後方向0.02mm/m. | ||||
2.工作台面動態水平度左右方向0.02mm/m. | ||||
3.主軸座與工作台上下側面垂直度0.01mm/100mm. |