機 型 |
KA-32 |
KA-40 |
三軸行程 | ||
X軸行程(mm) | 850 | 1050 |
Y軸行程(mm) | 520 | |
Z軸行程(mm) | 635 | |
軌道形式(type) | 三線滾珠線軌 | |
主軸鼻端離工作檯面距離(mm) | 100-735 | |
主軸中心至立柱軌道面距離(mm) | 580 | |
工作台 | ||
工作台尺寸(mm) | 1000X520 | 1150X520 |
工作台最大載重(kgs) | 500 | |
T型槽尺寸 | 5X18mmX100mm | |
主軸 | ||
主軸轉速(ST)(rpm) | 直結10000 | |
主軸轉速(OP)(rpm) | 直結12000 | |
主軸錐孔(type) | #40 | |
主軸軸承內徑(mm) | Ø70 | |
主軸馬達(連續/30分鐘)(kw) | 5.5/7.5 | |
進給速度 | ||
三軸快速(X/Y/Z)(m/min) | 36/36/36 | |
切削速率 | 10 | |
手動JOG進給速度 | 4(20段) | |
ATC | ||
刀柄型式(type) | MAS BT-40(*CAT-40/*DIN-40) | |
刀具數量(ST)(tools) | 24凸輪換刀 | |
刀具數量(OP) | *16(斗笠) *32/*40 (凸輪換刀) | |
刀具交換時間(刀對刀)(sec) | 2(*1.4) | |
交換時間(點對點)(sec) | 5.8 | |
外型尺寸 | ||
寬度(mm) | 3527 | 3889 |
長度(mm) | 2563 | 2563 |
高度(mm) | 2974 | 2974 |
重量(kgs) | 5400 | 5800 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |