機 型 | PBM-VST1200 | PBM-ST1200 | |
工作台 | |||
工作台尺寸 | 1470X350 | ||
工作台T形槽 | 18X3X100 | ||
行程 | |||
左右X前後X上下 | 1200X550X600 | ||
進給速度 | |||
左右/每分 | 30-3000無段變速 | ||
前後/每分 | 30-3000無段變速 | ||
上下/每分 | 30-3000無段變速 | ||
滑道面 | |||
左右/前後 | V形軌道 | ||
上下 | 方形軌道 | ||
立主軸 | |||
主軸錐度 | N.S.T40 | N.S.T50 | |
段速 | 無段變速 | ||
轉速RPM | 60-3600 | 60-1500 | |
傾斜角度(左右) | 45度(R&L) | FIXED | |
通心軸行程 | 140 | - | |
通心軸進給速度(每圈) | 0.035/0.07/0.14 | - | |
主軸端面至工作台面距離 | 100-700 | 54-654 | |
主軸中心至機身面距離 | 520 | ||
電動機 | |||
立主軸用 | 5HP-4P變頻 | 10HP-6P變頻 | |
變頻器 | 5HP | 10HP | |
進給用(左右X前後X上下) | AC伺服850W | ||
切削液用 | 1/8HP-2P | ||
機械尺寸 | |||
尺寸(長X寬X高) | 2334X2005X2490 | ||
淨重(約) Kgs | 4600 | 4700 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |