機 型 | TPR-C1250A | TPR-C1600 | TPR-C2500 | ||
大柱直徑 | 350 | 550 | |||
主軸中心至機柱表面最大距離 | 1250 | 1600 | 2500 | ||
主軸中心至機柱表面最小距離 | 350 | 500 | |||
主軸頭在旋臂上水平移動行程 | 900 | 1250 | 2000 | ||
主軸末端至底座加工面最大距離 | 1220 | 2000 | |||
主軸末端至底座加工面最小距離 | 340 | 550 | |||
旋臂在機柱上垂直升降行程 | 565 | 1000 | |||
箱型工作檯有效工作範圍 | 635×500×500 | 1000×800×560 | |||
底座尺寸(長x寬x高) | 2030×980×205 | 2380×980×205 | 3520×1400×320 | ||
主軸孔錐度(莫氏番號) | MT#4 | MT#6 | |||
主軸垂直行程 | 250 | 450 | |||
主軸轉速(回轉速/分數x段數) | 44-1500×12段 | 16-1250×16段 | |||
主軸進刀速(MM/轉x段數) | 0.05 , 0.09 , 0.15×3段 | 0.04 , 3.20 ×16 | |||
主軸驅動馬達馬力數 | 5HP | 10HP | |||
旋臂升降馬達馬力數 | 2HP | 5HP | |||
機柱、旋臂、夾緊裝置馬力數 | 1HP | 2HP | |||
冷卻泵浦馬達馬力數 | 1 /8HP | 1/4HP | |||
齒輪箱端至地面最大距離 | 2810 | 3990 | |||
機柱帽蓋頂端至地面高度 | 2600 | 3850 | |||
單機淨重(約) | 3000公斤 | 3500公斤 | 11000公斤 | ||
裝箱後毛重(約) | 3540公斤 | 4100公斤 | 12500公斤 | ||
裝箱尺寸(長x寬x高) | 2235×1220×2540 | 2590×1220×2540 | 4000×1600×3850 | ||
工作能力 | 鑽孔 | 中碳鋼 | 50Ø | 80Ø | |
鑄鐵 | 60Ø | 100Ø | |||
攻牙 | 中碳鋼 | 45Ø | 65Ø | ||
鑄鐵 | 55Ø | 75Ø |
產品詳細介紹
|
詳細資訊 |