機 型 (PSGC) | 60120CNC | 60150CNC | 60220CNC |
加工能力 | |||
最大行程(寬x 長)mm | 660x1350mm | 660x1650mm | 660x2350mm |
工作台面至主軸中心距離 | 700mm | ||
研磨面積 | 600x1200mm | 600x1500mm | 600x2200mm |
左右運動 | |||
工作台左右速度(60Hz) | 200-25000mm/min | ||
前後進給 | |||
速度(近似值) | 約0-5000mm/min | ||
微動進給 | 0.001mm | ||
上下進給 | |||
速度(近似值) | 約0-5000mm/min | ||
微動進給 | 0.001mm | ||
砂輪 | |||
尺寸(外徑x 寬x 內徑) | 355x50x127mm | ||
轉速50/60Hz | 1500/1800 r.p.m. | ||
馬達 | |||
主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | ||
油箱馬力 | 3.7kW/5HP | ||
重量 | |||
淨重 | 6500kg | 7400kg | 8900kg |
毛重 | 7900kg | 9000kg | 12000kg |
裝箱尺寸 | |||
長x 寬x 高 | 4.6x2.3x2.6m | 5.3x2.3x2.6m | 6.4x2.3x2.6m |
左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 前後滑道 | 左右滑道 | 控制器 |
油壓驅動 | FANUC控制器 | FANUC控制器 | 方軌+鳩尾 | 雙V滑道 | FANUC |
1.工作台面動態水平度前後方向0.02mm/m. | |||||
2.工作台面動態水平度左右方向0.02mm/m. | |||||
3.主軸座與工作台上下側面垂直度0.01mm/100mm. |