機 型 | CNC-D2535 | CNC-D4060 | CNC-D2535T | CNC-D4050T |
X.Y軸加工行程(mm) | 345X245(13.6”X9.6”) | 600X400(23.6”X15.7”) | 345X245(13.6”X9.6”) | 500X400(19.7”X15.7”) |
Z1/Z2軸加工行程(mm) | 345X200(13.6”X7.8”) | 400X330(15.7”X13”) | 400X330(15.7”X13”) | 400X300(15.7”X13”) |
工作台面積(mm) | 600X300(23.6”X11.9”) | 800X500(31.5”X19.7”) | 600X300(23.6”X11.9”) | 800X500 (31.5”X19.7”) |
眼模導座行程(mm) | 150(5.9”) | - | - | - |
工作台至眼模板高度(mm) | 5-370 | 5-380 | 5-360 | 5-380 |
最大加工工件重量(kgs) | 300 | 800 | 300 | 800 |
機械淨重(kgs) | 950 | 2000 | 1000 | 2200 |
機器外觀尺寸(寬X深X高) | 1620X1140X2325mm | 2130x1900x2157mm | 1620x1140x2325mm | 2290x1850x2270mm |
最大加工電流(A) | 30 | |||
最大消耗電力(KVA) | 4 | |||
輸入電壓(V) | 220/380/415/440 |
產品詳細介紹
|
詳細資訊 |