機 型 | 618AIS | 52AIS |
加工能力 | ||
最大研磨面積(長X寬) | 500X150mm | 550X220mm |
工作台面至主軸中心距離 | 400mm | |
工作台 | ||
工作台台面(長X寬) | 465X150mm | 500X200mm |
左右最大行程 | 550mm | 600mm |
前後最大行程 | 177mm | 235mm |
T溝(數量X長度) | 1X17mm | |
進給-工作台左右移動 | ||
油壓驅動速度 | 1-25m/min | |
手輪每轉 | 69mm | |
進給-鞍座前後移動 | ||
間歇進給 | 0.15-10mm/min | |
連續進給 | 1200mm/min | |
手輪每轉 | 5mm | |
手輪(每刻度) | 0.02mm | |
進給-主軸頭上下移動 | ||
手輪每轉 | 1mm | |
手輪(每刻度) | 0.005mm | |
上下微調進給(OPT.) | 0.002mm | |
上下快/慢速進給 | 230/29mm/min | 300/29mm/min |
進給-上下自動進刀 | ||
每次進刀量(粗/精) | 0.001-0.099mm | |
進刀總量 | 0.01-999.999mm | |
細磨進刀總量 | 0.001-0.099mm | |
主軸與砂輪 | ||
零研磨 | 0-9次 | |
主軸馬力 | 1.5HP | 2HP |
主軸轉速(50/60HZ) | 2850/3450RPM | |
砂輪直徑(50HZ/60HZ) | 205/180mm | |
砂輪孔徑 | 31.75mm | |
馬達 | ||
油壓 | 2HP | |
前後進給 | 25W | 40W |
上下進給 | 21.6kg-cm | 35kg-cm |
外型尺寸 | ||
佔地空間(長X寬X高)cm | 211X130X198 | 211X150X198 |
機器重量kgs | 990 | 12825 |
裝箱尺寸(長X寬X高)cm | 200X112X213 | 200X150X224 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |