機 型 | CNC-EB860L | CNC-EB1060L | CNC-EB1270L | CNC-EB1310L |
工作油槽容積(mm) | 1700X1100X615 | 1900X1100X615 | 2100X1250X620 | 1100X1700X700 |
工作台尺寸(mm) | 1200X700 | 1250X750 | 1350X820 | 1425X1100 |
左右移動行程(X軸)(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
前後移動行程(Y軸)(mm) | 600 | 600 | 700 | 1000 |
主軸上下行程(Z軸)(mm) | 500 | |||
主軸端面至工作台面距離 | 420-920mm | 420-920mm | 510-1010mm | 550-1050mm |
最大電極垂重(kgs) | 350 | 350 | 400 | 450 |
最大工作重量(kgs) | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
油箱容量(L) | 1570 | 1750 | 2100 | 2200 |
機器外觀尺寸(寬X深X高) | 3600X3300X3200 | 4000X3500X3200 | 4600X3600X3250 | 4700X4500X3350 |
機械淨重(kgs) | 5000 | 5500 | 6500 | 9000 |
最大加工電流(A) | 90/120(選配) | |||
輸入電力(KVA) | 10/13 | |||
最大加工速度(mm³/min) | 600/800 | |||
最小電極消耗比(%) | 0.12% | |||
最佳表面粗糙度(Ra) | Ra0.2µm | |||
光學尺最小單位(mm) | 0.001 | |||
電控箱淨重(kgs) | 350 |
產品詳細介紹
|
詳細資訊 |