機 型 | PBM-HU300 |
工作台 | |
工作台尺寸 | 1270X300 |
工作台T形槽 | 16X3X80 |
旋轉(左&右) | 45度 |
主軸鼻端至工作台面距離 | 0-390 |
行程 | |
X,Y,Z(手動) | 930X400X450 |
X,Y,Z(自動) | 920X380X450 |
進給速度 | |
左右進給 | 22-384(6段) |
左右快移 | 1250 |
前後快移 | 50-2200 |
上下快移 | 430 |
立主軸 | |
主軸錐度 | NT40 |
主軸轉速 | 65-1500 |
段速 | 9 |
橫立軸 | |
主軸錐度 | NT40 |
段速 | 9 |
橫主軸轉速 | 65-1500 |
主軸中心至伸出臂底面距離 | 175 |
主軸中心至工作台面距離 | 0-450 |
電動機 | |
橫主軸 | 5HP |
工作台進給用(左右) | 3/4HP |
工作台進給用(前後) | 1/2HP |
工作台進給用(上下) | 1/2HP |
切削液用 | 1/8HP |
機械尺寸 | |
尺寸(長X寬X高) | 2150X1750X1975 |
淨重(約) Kgs | 2250 |
毛重Kgs | 2700 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |