機 型 | PBM-S300 | PBM-VS300 | |
工作台 | |||
工作台尺寸 | 1270X300 | ||
工作台T形槽 | 16X3X80 | ||
行程 | |||
左右X前後X上下-手動 | 930X400X450 | ||
左右X前後X上下-自動 | 920X380X450 | ||
進給速度 | |||
左右/每分 | 22-384(6段) | ||
左右快移/每分 | 1250 | ||
上下快移/每分 | 430 | ||
立主軸 | |||
主軸錐度 | N.S.T40 | ||
段速 | 10 | 無段變速 | |
轉速RPM | 70-3600 | 80-3800 | |
傾斜角度(左右) | 45度 | ||
通心軸行程 | 127 | ||
通心軸進給速度(每圈) | 0.04/0.08/0.15 | ||
主軸端面至工作台面距離 | 35-505 | ||
主軸中心至機身面距離 | 130-550 | ||
伸出臂行程 | 420 | ||
伸出水平旋轉角度 | 360度 | ||
電動機 | |||
立主軸用 | 3HP-4P | 5HP -4P | |
工作台進給用(左右) | 3/4HP-4P | ||
工作台進給用(上下) | 1/2HP-4P-1/10 | ||
切削液用 | 1/8HP-2P | ||
機械尺寸 | |||
尺寸(長X寬X高) | 1740X1540X2330 | ||
淨重(約) Kgs | 1650 | 1700 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |