機 型 | 618P | 618S | 818P | 818S | 1224P | 1224S | 1228P | 1228S | |
加工能力 | |||||||||
最大研磨面積(長X寬) | 480X150mm | 480X200mm | 650X300mm | 750X300mm | |||||
工作台面至 主軸中心距離 |
95-510mm | 700 mm | |||||||
工作台 | |||||||||
工作台台面(長X寬) | 460X150mm | 460X200mm | 600X300mm | 700X300mm | |||||
左右最大行程mm | 530 | 510 | 530 | 510 | 700 | 660 | 800 | 760 | |
前後最大行程mm | 170 | 220 | 360 | ||||||
T溝(數量X長度) mm | 1X14 | 3X17 | |||||||
進給-工作台左右移動 | |||||||||
油壓驅動速度m/min | 0.1-25 | - | 0.1-25 | - | 1-25 | - | 1-25 | - | |
連續進給m/min | - | 0-25 | - | 0-25 | - | 0-25 | - | 0-25 | |
手輪每轉mm | 69 | - | 65 | - | 65 | ||||
進給-鞍座前後移動 | |||||||||
間歇進給mm/min | 0.15-10 | 0-12 | 0.15-10 | 0-12 | 1-15 | ||||
連續進給mm/min | 1200 | 1800 | |||||||
手輪每轉 | 0.1-5mm | ||||||||
手輪(每刻度) | 0.001-0.05mm | ||||||||
進給-主軸頭上下移動 | |||||||||
手輪每轉 | 0.1-1mm | ||||||||
電子手輪(每刻度) | 0.001-0.01mm | ||||||||
上下快速進給 | 800mm/min | 1200 mm/min | |||||||
主軸與砂輪 | |||||||||
主軸馬力 | 1.5KW/2P(OPT.3.7KW/2P) | 3.7KW/4P(OPT.15KW/4P) | |||||||
主軸轉速(50/60HZ) | 2860/3460RPM | 1755/1455RPM | |||||||
砂輪直徑X厚度 | 205mmX13t | 205mmX19t | 355/305mmX50t | ||||||
砂輪孔徑 | 31.75mm | 127mm | |||||||
馬達 | |||||||||
油壓 | 2.2KW/4P | - | 2.2KW/4P | - | 3.7KW/4P | - | 3.7KW/4P | - | |
前後進給(AC伺服馬達) | 400W | ||||||||
上下進給(AC伺服馬達) | 400W | ||||||||
左右進給(AC伺服馬達) | - | 750W | - | 750W | - | 1000W | - | 1000W | |
外型尺寸 | |||||||||
佔地空間(長X寬X高)cm | 2110X2400X1752 | 3240X2500X2092 | |||||||
機器重量kgs | 1600 | 1650 | 3200 | 3200 | |||||
裝箱尺寸(長X寬X高)cm | 2300X1640X2090 | 2560X2150X2170 | 2660X2150X2170 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |