機 型 | 618TS | 52TS | 1224TS | 1228TS | 1632TS | 1636TS | 1640TS | |||
加工能力 | ||||||||||
最大研磨面積 (長X寬) mm |
500X150 | 550X220 | 660X300 | 760X300 | 860X400 | 960X400 | 1060X400 | |||
工作台面至主軸中心距離 | 400mm | 700 mm | ||||||||
工作台 | ||||||||||
工作台台面(長X寬) mm | 465X150 | 500X200 | .600X300 | 700X300 | 800X400 | 900X400 | 1000X400 | |||
左右最大行程mm | 550 | 600 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | |||
前後最大行程mm | 177 | 235mm | 360 | 460 | ||||||
T溝(數量X長度) mm | 1X17 | 3X17 | ||||||||
進給-工作台左右移動 | ||||||||||
油壓驅動速度m/min | 1-25 | |||||||||
手輪每轉mm | 69 | |||||||||
進給-鞍座前後移動 | ||||||||||
間歇進給 | 0.15-10mm/min | 1-15mm/min | ||||||||
連續進給 | 1200mm/min | |||||||||
手輪每轉 | 5mm | |||||||||
手輪(每刻度) | 0.02mm | |||||||||
進給-主軸頭上下移動 | ||||||||||
手動每轉(X1/X10/X100) | 0.1/1/2mm | 0.1/1/3mm | ||||||||
電子手輪MPG (每刻度)(X1/X10/X100) |
0.001/0.01/0.13mm | |||||||||
上下快/慢速進給mm/min | 230/29 | 300/29 | 560/250 | |||||||
進給-上下自動進刀 | ||||||||||
每次進刀量 | 0.001-0.099mm | |||||||||
進刀總量 | 0.01-999.999mm | |||||||||
細磨進刀總量 | 0.001-0.099mm | |||||||||
主軸與砂輪 | ||||||||||
零研磨 | 0-9次 | |||||||||
主軸馬力 | 1.2WP/2P | 1.5KW/2P | 3.7KW/4P(OPT.15KW/4P) | 5.5KW/4P(OPT.15KW/4P) | ||||||
主軸轉速(50/60HZ) | 2860/3460RPM | 1455/1755RPM | ||||||||
砂輪直徑(50/60HZ) | 205/180mm | 335/305mm | ||||||||
砂輪孔徑 | 31.75mm | 127mm | ||||||||
馬達 | ||||||||||
油壓 | 1.5KW/4P | 3.7KW/4P | ||||||||
前後 | 25W | 40W | 150W/6P | |||||||
上下伺服馬達 | 300W | |||||||||
外型尺寸 | ||||||||||
佔地空間(長X寬X高)cm |
211X130 X198 |
211X150 X198 |
324X250X209 |
330X278 X209 |
335X278 X209 |
340X278 X209 |
||||
機器重量kgs | 900 | 1200 | 3200 | 4000 | 4200 | |||||
裝箱尺寸(長X寬X高)cm |
200X112 X213 |
210X150 X213 |
256X215 X217 |
266X215 X217 |
315X230 X217 |
320X330 X217 |
325X230 X217 |
產品詳細介紹
詳細資訊 |