機 型 | EB1470N | EB1675N | EB1880N | EB2010N |
工作油槽容積(mm) | 2200X1320X620 | 2400X1320X620 | 2600X1320X700 | 2700X1600X700 |
工作台尺寸(mm) | 1700X950 | 1800X950 | 1850X1000 | 2150X1100 |
左右移動行程(X軸)(mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
前後移動行程(Y軸)(mm) | 700 | 750 | 800 | 1000 |
主軸上下行程(mm) | 500( Z軸) | 550( Z軸) | 600( Z軸) | 600( Z軸) |
主軸端面至工作台面距離 | 550-1050mm | 500-1050mm | 450-1010mm | 660-1260mm |
最大電極垂重(kgs) | 450 | 450 | 500 | 500 |
最大工作重量(kgs) | 6000 | 6500 | 7000 | 9500 |
油箱容量(L) | 2300 | 2600 | 3000 | 3800 |
機器外觀尺寸(寬X深X高) | 4700X3600X3250 | 5000X3800X3200 | 5200X4000X3200 | 6400X4500X3570 |
機械淨重(kgs) | 8000 | 8500 | 9000 | 12500 |
最大加工電流(A) | 90/120(選配) | |||
輸入電力(KVA) | 10/13 | |||
最大加工速度(mm³/min) | 600/800 | |||
最小電極消耗比(%) | 0.15% | |||
最佳表面粗糙度(Ra) | Ra0.2µm | |||
光學尺最小單位(mm) | 0.005 | |||
電控箱淨重(kgs) | 320 |
產品詳細介紹
|
詳細資訊 |