機 型 (PSGC) | 50100CNC | 50120CNC | 50150CNC |
加工能力 | |||
最大行程(寬x 長)mm | 560x1150mm | 560x1350mm | 560x1650mm |
工作台面至主軸中心距離 | 700mm | ||
研磨面積 | 500x1000mm | 500x1200mm | 500x1500mm |
左右運動 | |||
工作台左右速度(60Hz) | 200-25000mm/min | ||
前後進給 | |||
速度(近似值) | 約0-5000mm/min | ||
微動進給 | 0.001mm | ||
上下進給 | |||
速度(近似值) | 約0-500mm/min | ||
微動進給 | 0.001mm | ||
砂輪 | |||
尺寸(外徑x 寬x 內徑) | 355x50x127mm | ||
轉速50/60Hz | 1500/1800 r.p.m. | ||
馬達 | |||
主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | ||
油箱馬力 | 3.7kW/5HP | ||
重量 | |||
淨重 | 5800kg | 6100kg | 7000kg |
毛重 | 6900kg | 7500kg | 8500kg |
裝箱尺寸 | |||
長x 寬x 高m | 3.4x2.2x2.6m | 4.6x2.2x2.6m | 5.3x2.2x2.6m |
左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 前後滑道 | 左右滑道 | 控制器 |
油壓驅動 | FANUC控制器 | FANUC控制器 | 方軌+鳩尾 | 雙V滑道 | FANUC |
1.工作台面動態水平度前後方向0.02mm/m. | |||||
2.工作台面動態水平度左右方向0.02mm/m. | |||||
3.主軸座與工作台上下側面垂直度0.02mm/100mm. |